当前位置: X-MOL首页 › SCI期刊查询及投稿分析系统 › IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters杂志
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
基本信息
| 期刊名称 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters IEEE GEOSCI REMOTE S |
|---|---|
| 期刊ISSN | 1545-598X |
| 期刊官方网站 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8859 |
| 是否OA | 否 |
| 出版商 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
| 出版周期 | Quarterly |
| 文章处理费 | 登录后查看 |
| 始发年份 | |
| 年文章数 | 382 |
| 影响因子 | 4.0(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
中科院SCI期刊分区
| 大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
|---|---|---|---|
| 工程技术2区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气3区 | 否 | 否 |
| GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS 地球化学与地球物理3区 | |||
| IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科学与照相技术3区 | |||
| REMOTE SENSING 遥感3区 |
CiteScore
| CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 排名 | 百分位 | 4.24 | 1.518 | 1.723 |
| Earth and Planetary Sciences Geotechnical Engineering and Engineering Geology |
8 / 176 | 95% |
|||
| Engineering Electrical and Electronic Engineering |
82 / 661 | 87% |
|||
补充信息
| 自引率 | 8.30% |
|---|---|
| H-index | 71 |
| SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
| 官方审稿时间 | 登录后查看 |
| 网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
| 接受率 | 登录后查看 |
| PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1545-598X%5BISSN%5D |
投稿指南
| 期刊投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/grsl |
|---|---|
| 收稿范围 | |
| 收录体裁 | |
| 投稿指南 | |
| 投稿模板 | |
| 参考文献格式 | |
| 编辑信息 |
我要分享 (欢迎您来完善期刊的资料,分享您的实际投稿经验)
京公网安备 11010802027423号