期刊名称 | EUPHYTICA EUPHYTICA |
---|---|
期刊ISSN | 0014-2336 |
期刊官方网站 | http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/10681 |
是否OA | 否 |
出版商 | Springer Netherlands |
出版周期 | Semimonthly |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | 1952 |
年文章数 | 231 |
影响因子 | 1.6(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
农林科学3区 | AGRONOMY 农艺学3区 | 否 | 否 |
HORTICULTURE 园艺3区 | |||
PLANT SCIENCES 植物科学4区 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 1.68 | 0.734 | 0.862 |
Agricultural and Biological Sciences Horticulture |
17 / 76 | 78% |
|||
Agricultural and Biological Sciences Agronomy and Crop Science |
96 / 320 | 70% |
|||
Agricultural and Biological Sciences Plant Science |
132 / 404 | 67% |
|||
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Genetics |
209 / 318 | 34% |
自引率 | 9.10% |
---|---|
H-index | 83 |
SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0014-2336%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | http://www.editorialmanager.com/euph/ |
---|---|
收稿范围 |
|
收录体裁 | |
投稿指南 | |
投稿模板 | |
参考文献格式 | |
编辑信息 |
|